Combinator Graphic
| FOF | APL | Kap | J | BQN | TinyAPL | FIXAPL | Jelly | Uiua | Haskell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | ⍨ | ⍨ | ~ | ˜ | ⍨ | ⍨ | ` | ˙ | join |
| C | ⍨ | ⍨ | ~ | ˜ | ⍨ | ˜ | @ | ˜ | flip |
| B | ∘⍤⍥* | ⍥* | @:&: | ∘○* | ∘○⦅⦆ | ⟜11 | 11 | 11 | . |
| B1 | ⍤* | * | @: | ∘* | ∘⦅⦆ | ⊸⟜12 | 21 | 12 | :. |
| S | ∘ | * | ⟜ | ⟜⇽ | ⟜⋅21 | 21 | ⟜ | ap / <*> | |
| Σ | ⍛ | ⍛ | ⊸ | ⊸⇾ | ⊸ | 12 | ⊸ | =<< | |
| D | ∘ | ∘ | * | ⟜ | ⟜ | ⟜ | ⊙ | ||
| Δ | ⍛ | ⍛ | ⊸ | ⊸ | ⊸ | 12 | 21 | ||
| Ψ | ⍥ | ⍥ | &: | ○ | ○ | ○ | ∩ | on | |
| D2 | a⍛b∘c | a⍛b∘c | a⊸b⟜c | a⊸b⟜c | ⊓ | ||||
| Φ | * | «» | * | * | «»⦅⦆ | 121 | 121 | ⊃ | liftA2 |
| Φ1 | * | «» | * | * | «»⦅⦆ | 222 | 222 | ⊃ | N | ⇽ | ⟜ | ⟜ |
| ν | ⇾ | ⇾ | ⊸ | ||||||
Operators
Functions
Trains
Chains
Stacks*