Combinator Graphic
| FOF | APL | Kap | J | BQN | TinyAPL | Jelly | Uiua | Haskell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | ⍨ | ⍨ | ~ | ˜ | ⍨ | ` | ˙ | join |
| C | ⍨ | ⍨ | ~ | ˜ | ⍨ | @ | ˜ | flip |
| B | ∘⍤⍥* | ⍥* | @:&: | ∘○* | ∘○⦅⦆ | * | mm | . |
| B1 | ⍤* | * | @: | ∘* | ∘⦅⦆ | * | md | :. |
| S | ∘ | * | ⟜ | ⟜⇽ | ⟜ | ap / <*> | ||
| Σ | ⍛ | ⍛ | ⊸ | ⊸⇾ | * | ⊸ | =<< | |
| D | ∘ | ∘ | * | ⟜ | ⟜ | ⊙ | ||
| Δ | ⍛ | ⍛ | ⊸ | ⊸ | * | dm | ||
| Ψ | ⍥ | ⍥ | &: | ○ | ○ | * | ∩ | on |
| D2 | a⍛b∘c | a⍛b∘c | a⊸b⟜c | a⊸b⟜c | ⊓ | |||
| Φ | * | «» | * | * | «»⦅⦆ | * | ⊃ | liftA2 |
| Φ1 | * | «» | * | * | «»⦅⦆ | * | ⊃ |
Operators
Functions
Trains
Chains
Stacks*