Combinator Graphic
| FOF | APL | Kap | J | BQN | Jelly | Uiua | Haskell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | ⍨ | ⍨ | ~ | ˜ | ` | ˙ | join |
| C | ⍨ | ⍨ | ~ | ˜ | @ | ˜ | flip |
| B | ∘⍤⍥ | ⍥ | @:&: | ∘○ | * | mm | . |
| B1 | ⍤ | * | @: | ∘ | * | md | :. |
| S | ∘ | * | ⟜ | ⟜ | ap / <*> | ||
| Σ | ⍛ | ⍛ | ⊸ | * | ⊸ | =<< | |
| D | ∘ | ∘ | * | ⟜ | d⊙m | ||
| Δ | ⍛ | ⍛ | ⊸ | * | dm | ||
| Ψ | ⍥ | ⍥ | &: | ○ | * | ∩ | on |
| D2 | a⍛b∘c | a⍛b∘c | a⊸b⟜c | ⊓ | |||
| Φ | * | a«b»c | * | * | * | ⊃ | liftA2 |
| Φ1 | * | a«b»c | * | * | * | ⊃ |
Operators
Functions
Trains
Chains
Stacks*